|
official titles awarded to
presented in year order, the most recent year at the top, and dogs in alpha order |
| this page last updated14/08/2019 |
| 2019 | ||
| AURN | to | AUCh Erinveine Game Keeper Rose AURN |
| AUET | to | AUCh Erinveine Knew the Best Tricks AUET |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Lore |
| 2018 | ||
| NZCh | to | AUCh NZCh Erinveine Jacinth Rose |
| AURN | to | AUCh Erinveine Jester AURN |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Joyful Rose AURN |
| AURN | to | AUCh Erinveine Joyful Rose AURN |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Knew the Best Tricks AUET |
| 2017 | ||
| AUNeCh | to | AUNeCh AUCh Erinveine Credence |
| AUCh | to | AUCh NZCh Erinveine Jacinth Rose |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Jester AURN |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Knack with Tricks |
| 2016 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine In Running Shoes |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Integrity |
| 2015 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Heritrix |
| 2014 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Deriad Rose |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Game Keeper Rose AURN |
| 2013 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Case Dismissed |
| AUCh | to | AUNeCh AUCh Erinveine Credence |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Evermore |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Fait Accompli |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Yours in Trust |
| 2012 | ||
| AUGrCh | to | AUGrCh AUCh Erinveine Expert Witness |
| AUGrCh | to | AUCh AUGrCh Erinveine Veni Vidi Vici |
| 2011 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Adjudicator |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Ever Faithful to Delsaux |
| NZCh | to | NZCh Erinveine Ever Grateful |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Ever Yours |
| AUGrCh | to | AUGrCh AUCh Erinveine Vide et Crede |
| AUGrCh | to | AUGrCh AUCh Erinveine Zou |
| 2010 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Appraiser |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Awarder |
| NZCh | to | NZCh AUCh Erinveine Executrix (of Thaxmead) |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Zhan |
| 2009 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Arbitrator |
| AUCh | to | NZCh AUCh Erinveine Executrix (of Thaxmead) |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Yours Always |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Yours Forever |
| 2008 | ||
| AUCh | to | AUCh AUGrCh Erinveine Veni Vidi Vici |
| SECh | to | SECh AUCh Erinveine Writ |
| AUCh | to | SECh AUCh Erinveine Writ |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Zala |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Zeroud |
| AUCh | to | AUGrCh AUCh Erinveine Zou |
| 2007 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Exculpatory |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Exonerate for Abbyford |
| AUCh | to | AUGrCh AUCh Erinveine Expert Witness |
| NZCh | to | NZCh Erinveine Extradition |
| NZCh | to | NZCh AUCh Erinveine Red Duster |
| 2006 | ||
| AUCh | to | AUGrCh AUCh Erinveine Vide et Crede |
| 2005 | ||
| USCGC | to | USCh Erinveine Herald at Arms USCGC USTD CATD |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Tyntagyl Rose |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Unanimous |
| 2004 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Queens Ensign |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Quid Pro Quo |
| AUCh | to | NZCh AUCh Erinveine Red Duster |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Royal Salute |
| 2003 | ||
| AUGrCh | to | AUGrCh AUCh Erinveine Judge |
| NZCh | to | NZCh AUCh Erinveine Keys to Thcity |
| AUAD | to | AUCh Erinveine Mark My Words AUAD AUJD AUCD |
| NZCh | to | NZCh AUGrCh AUCh Erinveine Nottingham Lad |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Oak |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Pendragon Rose |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Quintessence |
| 2002 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Flying Colours |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Hardwick |
| AUJD | to | AUCh Erinveine Mark My Words AUAD AUJD AUCD |
| AUCD | to | AUCh Erinveine Mark My Words AUAD AUJD AUCD |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Naval Salute |
| AUGrCh | to | NZCh AUGrCh AUCh Erinveine Nottingham Lad |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Warlock |
| 2001 | ||
| CATD | to | USCh Erinveine Herald at Arms USCGC USTD CATD |
| NZCh | to | NZCh Erinveine Intaglio Rose |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Irving Rose |
| 2000 | ||
| USTD | to | USCh Erinveine Herald at Arms USCGC USTD CATD |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Jury |
| AUCh | to | NZCh AUCh Erinveine Keys to Thcity |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Lone Piper |
| NZCh | to | NZCh Erinveine Magistrate |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Mark My Words AUAD AUJD AUCD |
| AUCh | to | NZCh AUGrCh AUCh Erinveine Nottingham Lad |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Xerox |
| 1999 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Doubtless |
| USCh | to | USCh Erinveine Herald at Arms USCGC USTD CATD |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Imperial Rose |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Ivory Rose |
| AUCh | to | AUGrCh AUCh Erinveine Judge |
| 1998 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Charter |
| 1997 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Extra Copy |
| NZCh | to | NZCh Erinveine Fellow |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Yes |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Zephyr Rose |
| 1996 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Crackerjack |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Unquestioned |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Up There |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Witchcraft |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Wow |
| 1995 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Attention |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Union Jack |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Viva Tanybryn |
| 1994 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Overture |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Up On Top |
| AUCh | to | AUCh Erinveine White Magic |
| 1993 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine No Doubt |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Renown |
| 1992 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Pageant |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Privilege |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Regal |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Squire |
| 1991 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Naturally |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Obo |
| NZCh | to | NZCh Erinveine Orator |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Precedence |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Prerogative |
| 1990 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Marchioness |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Myth |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Nonetheless |
| NZCh | to | NZCh Erinveine Nonsuch |
| AUCh | to | AUCh Erinveine Noteworthy |
| 1989 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Master |
| 1965 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Blank |
| 1963 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Glitter |
| 1962 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Glimmer |
| 1961 | ||
| AUCh | to | AUCh Erinveine Gleam |
